產(chǎn)品用途
適用于煤礦井下易燃場(chǎng)合輸送煤炭,可用于要求難燃具導(dǎo)靜電的電力、化工、冶等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.具有優(yōu)異的阻燃性、良好的導(dǎo)電性;2.帶體輕,強(qiáng) 力高;3.整體性能好;4.PVG阻燃輸送帶兼具防滑性能好,爬坡角度大的特點(diǎn)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
PVC整芯阻燃輸送帶是由尼龍(或滌綸)長(zhǎng)絲與棉纖維紡織成整芯,經(jīng)浸漬PVC糊塑化而成;PVC型為全塑型整芯輸送帶,于傾角16°C以下干燥條件的物料輸送。
PVG整芯阻燃輸送帶是在PVC整芯阻燃帶的基礎(chǔ)上加貼橡膠覆蓋面經(jīng)硫化而成;PVG型為橡膠輸送面整芯輸送帶,用于傾角20℃以下潮濕有水物料輸送。
整芯式輸送帶規(guī)格系列
產(chǎn)品類型 | 整體拉伸強(qiáng)度(N/mm) | 整體拉斷伸長(zhǎng)率%不小于 | 帶寬(mm) | 每卷帶長(zhǎng) (米) | ||
縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | |||
680S/四級(jí) | 680 | 265 | 15% | 18% | 400-2000 | 50-200 |
800S/五級(jí) | 800 | 280 | ||||
1000S/六級(jí) | 1000 | 300 | ||||
1250S/七級(jí) | 1250 | 350 | ||||
1400S/八級(jí) | 1400 | 350 | ||||
1600S/九級(jí) | 1600 | 400 | ||||
1800S/十級(jí) | 1800 | 400 | ||||
2000S/十一級(jí) | 2000 | 400 | ||||
2240S/十二級(jí) | 2240 | 450 | ||||
2500S/十三級(jí) | 2500 | 450 | ||||
2800S/十四級(jí) | 2800 | 450 | ||||
3100S/十五級(jí) | 3100 | 450 | ||||
3400S/十六級(jí) | 3400 | 450 |
型號(hào) | 580S | 680S | 800S | 1000S | 1250S | 1400S | 1600S | 1800S | 2000S |
輥筒直徑(mm) | ≥500 | ≥6300 | ≥6300 | ≥630 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1250 |
整芯式輸送帶(㎡) 計(jì)量方法:用自然㎡計(jì)量
上一條:PVC整芯阻燃輸送帶 | 下一條:PVG整芯阻燃輸送帶 |